Mini’s 5
| Nr. | Voornaam | Achternaam | Geb. dat |
|---|---|---|---|
| 1. | Merle | Tibbe | 05-12-'01 |
| 2. | Tara | Geuzendam | 01-08-'02 |
| 3. | Luca | de Bruin | 15-02-'02 |
| 4. | Michelle | de Vries | 16-05-'02 |
| 5. | Joni | Wijnen | 23-03-'02 |
| 6. | Amber | Toeter | 09-11-'00 |
| 7. | Elise | Hekkert | 19-08-'01 |
| 8. | Madelon | Hamberg | 02-10-'01 |
Trainer: Maaike Grottemaker en Nathalie Kamp
Trainingstijden: Dinsdag 17.30 - 19.00 uur in de Bachlaan
dinsdag 17.30 - 19.00 uur in de bachlaan
Contact:
Uitslagen van Mini's 5
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
Stand van Mini's 5
| Team | Wedstrijden | Punten |
| 1. De Jong & Laan VC Aastad N3 2 | 6 | 25 |
| 2. Holyoke N3 2 | 6 | 25 |
| 3. WVC Volley N3 1 | 6 | 18 |
| 4. HVC N3 1 | 6 | 16 |
| 5. Mintonette N3 1 | 6 | 13 |
| 6. Medusa N3 1 | 6 | 11 |
Programma van Mini's 5
| Datum & Tijd | Wedstrijd | Speellocatie |







