Meisjes B2
| Nr. | Voornaam | Achternaam | Geb. dat |
|---|---|---|---|
| 1. | Esmee | Toeter | 08-09-'97 |
| 2. | Mieke | Nijveld | 14-02-'99 |
| 3. | Naomi | Scholten | 29-01-'96 |
| 4. | Marije | Stokvis | 29-10-'97 |
| 5. | Saskia | Lammers | 28-03-'97 |
| 6. | Kyra | Jannink | 03-02-'98 |
| 7. | Babette | Podt | 26-06-'98 |
Trainsters: Linda Grefelman, Simone ten Den, Linda Spin
Trainingstijden:
Dinsdag: Sporthal de Voordam - 18.00-19.30
Contact:
Uitslagen van Meisjes B2
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Setstanden |
| Geen uitslagen bekend | |||
Stand van Meisjes B2
| Team | Wedstrijden | Punten |
Programma van Meisjes B2
| Datum & Tijd | Wedstrijd | Speellocatie |







